Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Kiestra | Scheidsrechter |
R. (Renée) Bouw | Assistent-scheidsrechter |
D.H.A. (Dave) Hanegraaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR4 - Aduard 2000 VR1 | 20 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The VR4 | Aduard 2000 VR1 |
Thuis gewonnen | 77 | 78 |
Uit gewonnen | 64 | 66 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Teamspeler | |
Huizinga, Christel | Teamspeler | |
Kazemier, Robin | Teamspeler | |
Keizer, Annika | Teamspeler | |
Koning, Rosan | Teamspeler | |
Ludema, Demi | Teamspeler | |
Molen, Melissa van der | Teamspeler | |
Nijdam, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterhuis, Daisy | Teamspeler | |
Oostra, Femke | Teamspeler | |
Rozema, Denise | Teamspeler | |
Stam, Chantal | Teamspeler | |
Venema, Kirsten | Teamspeler | |
Vledderman, Britt | Teamspeler | |
Zwart, Josephine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Henrike | Teamspeler | |
Bouw, Renée | Teamspeler | |
Dantuma, Ylse Marleen | Teamspeler | |
Dieterman, Maaike | Teamspeler | |
Harmelen, Fleur van | Teamspeler | |
Meekhof, Iris | Teamspeler | |
Mijnen, Iris | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Rebecca | Teamspeler | |
Pelgröm, Thirza | Teamspeler | |
Postema, Bente | Teamspeler | |
Pot Heredia, Chanté | Teamspeler | |
Schootstra, Dianne | Teamspeler | |
Sikkema, Kiki | Teamspeler | |
Slik, Ellyne | Teamspeler | |
Smit, Eva | Teamspeler | |
Stevens, Maud | Teamspeler | |
Thijs, Nynke | Teamspeler | |
Velde, Marlous v.d. | Teamspeler | |
Venema, Lisanne | Teamspeler | |
Wal, Sacha van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.