Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helpman 2 - Aduard 2000 2 | 16 dec. 2017 | 8 - 2 |
Aduard 2000 2 - Helpman 2 | 17 mei 2018 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 2 | Helpman 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 99 |
Uit gewonnen | 62 | 71 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukeveld, Leon | Teamspeler | |
Bon, Demar | Teamspeler | |
Donderen, Jesse van | Teamspeler | |
Driessen, Pim | Teamspeler | |
Haan, Niels de | Teamspeler | |
Hemsens, Ties | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Ivar | Teamspeler | |
Nap, Willem | Teamspeler | |
Preusting, Jens | Teamspeler | |
Preusting, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Römgens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Semler, Ivan | Teamspeler | |
Tielen, Mart | Teamspeler | |
Wilde, Quinten de | Teamspeler | |
Wit, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jos | Teamspeler | |
Bellink, Kai | Teamspeler | |
Bijma, Twan | Teamspeler | |
Bolhuis, Silphen | Teamspeler | |
Bolt, William | Teamspeler | |
Buss, Patrick | Teamspeler | |
Carsouw, Freerk | Teamspeler | |
Carsouw, Mark | Teamspeler | |
Dieleman, Dion | Teamspeler | |
Haan, Egbert de | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Alfano | Teamspeler | |
Kasanwiredjo, Jarno | Teamspeler | |
Kazemier, Ivar | Teamspeler | |
Keur, Noah | Teamspeler | |
Koning, Ruben | Teamspeler | |
Moes, Lennard | Teamspeler | |
Mulder, Jos | Teamspeler | |
Schipper, Pepijn | Teamspeler | |
Stam, Danny | Teamspeler | |
Star, Floris | Teamspeler | |
Valk, Arne | Teamspeler | |
Veltens, Chris | Teamspeler | |
Veltens, Marc | Teamspeler | |
Veltens, Marc | Overige staf | Teammanager |
Voogd, Tim | Teamspeler | |
Wierenga, Remko | Teamspeler | |
Wierenga, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.