Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marum JO11-1 - Aduard 2000 JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marum JO11-1 | Aduard 2000 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 7 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooy, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Kooy, Sanne | Teamspeler | |
Vos, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BrĂ¼ns, Elise | Teamspeler | |
Dekker, Jorrit | Teamspeler | |
Molen-Nienhuis, Marijke van der | Overige staf | Teammanager |
Nus, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.