Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marum JO11-1 - Aduard 2000 JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marum JO11-1 | Aduard 2000 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 7 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Dousma, Jordan | Teamspeler | |
Koenes, Noud | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mulder, Rens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Damiq van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Luca van der | Teamspeler | |
Veldman, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.