Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - links |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Thuisteam 2 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Havinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwolde JO13-1 - Aduard 2000 JO13-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Noordwolde JO13-1 - Aduard 2000 JO13-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Noordwolde JO13-1 - Aduard 2000 JO13-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Aduard 2000 JO13-1 - Noordwolde JO13-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwolde JO13-1 | Aduard 2000 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 30 |
Uit gewonnen | 6 | 27 |
% gewonnen | 55% | 73% |
% thuis gewonnen | 44% | 85% |
% uit gewonnen | 66% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vincent De | Teamspeler | |
Huizinga, Rico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nienhuis, Jaylinn | Teamspeler | |
Nienhuis, Leonard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peters van Nijenhof, Casper | Teamspeler | |
Peters van nijenhof, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Slooten, Mylan van | Teamspeler | |
Terpstra, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuidema, Ninovanni | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie