Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - links |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Thuisteam 2 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwolde JO13-1 - Aduard 2000 JO13-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Noordwolde JO13-1 - Aduard 2000 JO13-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwolde JO13-1 | Aduard 2000 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 26 |
Uit gewonnen | 3 | 23 |
% gewonnen | 55% | 74% |
% thuis gewonnen | 40% | 89% |
% uit gewonnen | 75% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tile de | Teamspeler | |
Peters van Nijenhof, Casper | Teamspeler | |
Peters van nijenhof, Willem | Technische staf | Trainer |
Slooten, Mylan van | Teamspeler | |
Zuidema, Ninovanni | Teamspeler | |
Zuidema, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daling, Silvan | Teamspeler | |
Greiner, Wesley | Teamspeler | |
Isings, Lukas | Teamspeler | |
Luis, Ivo | Teamspeler | |
Meijerman, Jip | Teamspeler | |
Meijerman, Valentijn | Teamspeler | |
Scheer, Aron van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.