Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G. (Frits) Moorlag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winsum JO13-2 - Aduard 2000 JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Aduard 2000 JO13-1 - Winsum JO13-2 | 20 mei 2023 | 2 - 8 |
Winsum JO13-2 - Aduard 2000 JO13-1 | 7 okt. 2023 | 4 - 4 |
Aduard 2000 JO13-1 - Winsum JO13-2 | 4 nov. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winsum JO13-2 | Aduard 2000 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 35% | 71% |
% thuis gewonnen | 32% | 82% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vincent De | Teamspeler | Middenvelder |
Huizinga, Rico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nienhuis, Jaylinn | Teamspeler | |
Nienhuis, Leonard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peters van Nijenhof, Casper | Teamspeler | |
Peters van nijenhof, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Ridder, Thijs | Teamspeler | |
Slooten, Mylan van | Teamspeler | |
Terpstra, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuidema, Ninovanni | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijpstra, Lars | Teamspeler | |
Kamphuis, Ronan | Teamspeler | |
Slob, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Slob, Roel | Teamspeler | |
Staghouwer, Anna | Teamspeler | |
Veen, Guus van der | Teamspeler | |
Vellinga, Sylvain | Teamspeler | |
Velzen, Jesse | Teamspeler | |
Vries, Joren de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.