Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G. (Frits) Moorlag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winsum JO13-2 - Aduard 2000 JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winsum JO13-2 | Aduard 2000 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 20 | 25 |
% gewonnen | 31% | 72% |
% thuis gewonnen | 31% | 86% |
% uit gewonnen | 31% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tile de | Teamspeler | |
Peters van Nijenhof, Casper | Teamspeler | |
Peters van nijenhof, Willem | Technische staf | Trainer |
Slooten, Mylan van | Teamspeler | |
Zuidema, Ninovanni | Teamspeler | |
Zuidema, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Ruben | Teamspeler | |
Dijkema, John | Overige staf | Teammanager |
Dijkema, Thijs | Teamspeler | |
Groefsema, Silvijn | Teamspeler | |
Kroeze, Merlijn | Teamspeler | |
Rompelman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ronda, Ruben | Teamspeler | |
Steentjes, Remco | Teamspeler | |
Tuuk, Berke van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.