Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aduard 2000 JO12-1 - Lewenborg FC JO12-3 | 4 sep. 2021 | 0 - 19 |
Lewenborg FC JO12-3 - Aduard 2000 JO12-1 | 21 jan. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lewenborg FC JO12-3 | Aduard 2000 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksterhuis, Emma | Teamspeler | |
Kooy, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Kooy, Sanne | Teamspeler | |
Schroor, Stan | Teamspeler | |
Vos, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helder, Trienko | Overige staf | Teammanager |
Holtkamp, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Usai, Alessio | Teamspeler | |
Velaj, Noah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.