Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aduard 2000 JO12-1 - Lewenborg FC JO12-3 | 4 sep. 2021 | 0 - 19 |
Lewenborg FC JO12-3 - Aduard 2000 JO12-1 | 21 jan. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lewenborg FC JO12-3 | Aduard 2000 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 62% | 60% |
% thuis gewonnen | 61% | 64% |
% uit gewonnen | 64% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Rico | Technische staf | Trainer |
Nienhuis, Leonard | Technische staf | Trainer/coach |
Schroor, Stan | Teamspeler | |
Terpstra, Lars | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtkamp, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Lantinga, Djaimy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.