Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Stam | Assistent-scheidsrechter |
G (Grieko) Huizinga | Scheidsrechter |
GT Kleene | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aduard 2000 4 - Niekerk 3 | 26 nov. 2011 | 5 - 2 |
Niekerk 3 - Aduard 2000 4 | 3 mrt. 2012 | 2 - 3 |
Aduard 2000 4 - Niekerk 3 | 26 mei 2018 | 3 - 1 |
Niekerk 3 - Aduard 2000 4 | 2 jun. 2018 | 6 - 2 |
Niekerk 3 - Aduard 2000 4 | 22 okt. 2022 | 5 - 1 |
Aduard 2000 4 - Niekerk 3 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 4 | Niekerk 3 |
Thuis gewonnen | 64 | 63 |
Uit gewonnen | 48 | 50 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshart, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Cazemier, Jesse | Teamspeler | |
Dost, Emiel | Teamspeler | |
Jonker, Harald | Teamspeler | |
Jonker, Harald | Overige staf | Teammanager |
Noorman, Tim | Teamspeler | |
Ottens, Iwan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scheerhoorn, Marc | Teamspeler | |
Smid, Gerben | Teamspeler | |
Smid, Harm Jan | Teamspeler | |
Veen, Marc v/d | Teamspeler | |
Visser, L. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie