Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Stam | Assistent-scheidsrechter |
G (Grieko) Huizinga | Scheidsrechter |
GT Kleene | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aduard 2000 4 - Niekerk 3 | 26 nov. 2011 | 5 - 2 |
Niekerk 3 - Aduard 2000 4 | 3 mrt. 2012 | 2 - 3 |
Aduard 2000 4 - Niekerk 3 | 26 mei 2018 | 3 - 1 |
Niekerk 3 - Aduard 2000 4 | 2 jun. 2018 | 6 - 2 |
Niekerk 3 - Aduard 2000 4 | 22 okt. 2022 | 5 - 1 |
Aduard 2000 4 - Niekerk 3 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 4 | Niekerk 3 |
Thuis gewonnen | 62 | 59 |
Uit gewonnen | 46 | 45 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, R. | Teamspeler | |
Cazemier, Jesse | Teamspeler | |
Datema, Teije | Teamspeler | |
Jonker, A | Teamspeler | |
Jonker, Harald | Teamspeler | |
Kleene, G | Teamspeler | |
Kleene, GT | Overige staf | Teammanager |
Molen, Berry van der | Teamspeler | |
Nauta, Jesse | Teamspeler | |
Noordhof, W | Teamspeler | |
Noorman, Tim | Teamspeler | |
Pender, Patrick de | Teamspeler | |
Siepel, Maarten | Teamspeler | |
Smid, Gerben | Teamspeler | |
Smit, Robert | Teamspeler | |
Veen, M. v/d | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Feike v/d | Teamspeler | Verdediger |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Grieko | Teamspeler | |
Hummel, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Kazemier, Jan | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Nijdam, Sieze | Teamspeler | |
Nijdam, Sieze | Overige staf | Teammanager |
Reker, Klaas | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Stam, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stavast, Gienus | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Wibbens, Ningo | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.