Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Stam | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Janwim) Stigter | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidhorn 6 | Aduard 2000 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 62 |
Uit gewonnen | 6 | 46 |
% gewonnen | 66% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 66% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Feike v/d | Teamspeler | Verdediger |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Grieko | Teamspeler | |
Hummel, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Kazemier, Jan | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Nijdam, Sieze | Teamspeler | |
Nijdam, Sieze | Overige staf | Teammanager |
Reker, Klaas | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Stam, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stavast, Gienus | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Wibbens, Ningo | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakema, Koos | Teamspeler | |
Boer, Jan | Teamspeler | |
Buist, Klaas | Teamspeler | |
Graaff, Frank de | Teamspeler | |
Kapma, Robin | Teamspeler | |
Kersing, Peter | Teamspeler | |
Kuik, Thomas | Teamspeler | |
Kuipers, Arjan | Teamspeler | |
Laan, Harmen van der | Teamspeler | |
Nolden, Simon | Teamspeler | |
Noord, Rick Vander | Teamspeler | |
Norden, Jesse | Teamspeler | |
Pal, Robin van der | Teamspeler | |
Renkema, Erwin | Teamspeler | |
Renkema, Theo | Teamspeler | |
Stigter, Janwim | Teamspeler | |
Stigter, Janwim | Overige staf | Teammanager |
Tjoelker, Siebrand | Overige staf | Teammanager |
Tjoelker, Siebrand | Teamspeler | |
Veen, Jos van der | Teamspeler | |
Vis, Julian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.