Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Stam | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Janwim) Stigter | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidhorn 6 - Aduard 2000 4 | 10 okt. 2020 | 3 - 5 |
Aduard 2000 4 - Zuidhorn 6 | 29 okt. 2022 | 4 - 6 |
Zuidhorn 6 - Aduard 2000 4 | 18 mrt. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidhorn 6 | Aduard 2000 4 |
Thuis gewonnen | 13 | 64 |
Uit gewonnen | 14 | 48 |
% gewonnen | 71% | 45% |
% thuis gewonnen | 76% | 52% |
% uit gewonnen | 66% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakema, Koos | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Buist, Klaas | Teamspeler | Verdediger |
Cazemier, Mathijn | Teamspeler | Middenvelder |
Cruiming, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Graaff, Frank de | Teamspeler | Middenvelder |
Kapma, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Kersing, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Kuik, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Harmen van der | Teamspeler | Middenvelder |
Nolden, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Noord, Rick Vander | Teamspeler | Verdediger |
Pal, Robin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Renkema, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Renkema, Theo | Teamspeler | Verdediger |
Stigter, Janwim | Overige staf | Teammanager |
Stigter, Janwim | Teamspeler | Verdediger |
Tjoelker, Siebrand | Overige staf | Teammanager |
Tjoelker, Siebrand | Teamspeler | Keeper |
Veen, Jos van der | Teamspeler | Verdediger |
Vermue, Christian | Teamspeler | |
Vis, Julian | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.