Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Stam | Assistent-scheidsrechter |
S (Sietse) Vogelzang | Scheidsrechter |
E. (Engbert) Bijzitter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westerkwartier V.V. 2 - Aduard 2000 4 | 30 apr. 2022 | 2 - 6 |
Aduard 2000 4 - Westerkwartier V.V. 2 | 4 jun. 2022 | 3 - 3 |
Aduard 2000 4 - Westerkwartier V.V. 2 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Westerkwartier V.V. 2 - Aduard 2000 4 | 18 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westerkwartier V.V. 2 | Aduard 2000 4 |
Thuis gewonnen | 12 | 64 |
Uit gewonnen | 12 | 48 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 30% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Maiko | Teamspeler | |
Arts, Roald | Teamspeler | |
Bosman, Bryan | Teamspeler | |
Cazemier, Tom | Teamspeler | |
Dijk, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Lucas | Technische staf | Trainer |
Huffelen, Jort van | Teamspeler | |
Koops, Jenno | Teamspeler | |
Louwes, John | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Tobias | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Ruben | Teamspeler | |
Posthuma, Daan | Teamspeler | |
Stellingsma, Jasper | Teamspeler | |
Tangemann, Jesper | Teamspeler | |
Tuinstra, Jorn | Teamspeler | |
Vaessen, Thijmen | Teamspeler | |
Veen, Arneld van der | Teamspeler | |
Veenstra, Marcel | Teamspeler | |
Veenstra, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vogelzang, Noah | Teamspeler | |
Wilting, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.