Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Stam | Assistent-scheidsrechter |
S (Sietse) Vogelzang | Scheidsrechter |
E. (Engbert) Bijzitter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westerkwartier V.V. 2 - Aduard 2000 4 | 30 apr. 2022 | 2 - 6 |
Aduard 2000 4 - Westerkwartier V.V. 2 | 4 jun. 2022 | 3 - 3 |
Aduard 2000 4 - Westerkwartier V.V. 2 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Westerkwartier V.V. 2 - Aduard 2000 4 | 18 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westerkwartier V.V. 2 | Aduard 2000 4 |
Thuis gewonnen | 10 | 62 |
Uit gewonnen | 10 | 46 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Feike v/d | Teamspeler | Verdediger |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Grieko | Teamspeler | |
Hummel, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Kazemier, Jan | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Nijdam, Sieze | Teamspeler | |
Nijdam, Sieze | Overige staf | Teammanager |
Reker, Klaas | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Stam, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stavast, Gienus | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Wibbens, Ningo | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Maiko | Teamspeler | |
Bijzitter, Engbert | Technische staf | Trainer/coach |
Bosman, Bryan | Teamspeler | |
Dijk, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Koops, Jenno | Teamspeler | |
Leekstra, Chris | Technische staf | |
Louwes, John | Teamspeler | |
Louwes, John | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Tobias | Teamspeler | |
Posthuma, Daan | Teamspeler | |
Tangemann, Jesper | Teamspeler | |
Tuinstra, Jorn | Teamspeler | |
Vries, Jari de | Teamspeler | |
Wilting, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.