Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Derk) Hofman | Scheidsrechter |
L. (Lars) Scheltens | Assistent-scheidsrechter |
MJ (Martijn) Buiter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 1 - Aduard 2000 1 | 13 dec. 2014 | 2 - 1 |
Aduard 2000 1 - NEC Delfzijl 1 | 18 apr. 2015 | 1 - 1 |
NEC Delfzijl 1 - Aduard 2000 1 | 8 okt. 2016 | 2 - 0 |
Aduard 2000 1 - NEC Delfzijl 1 | 18 mrt. 2017 | 2 - 2 |
Aduard 2000 1 - NEC Delfzijl 1 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
NEC Delfzijl 1 - Aduard 2000 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 1 | Aduard 2000 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 122 |
Uit gewonnen | 47 | 90 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Martijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Bijma, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Bolhuis, Silphen | Teamspeler | Verdediger |
Carsouw, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Huizinga, Grieko | Technische staf | Performancecoach |
Huizinga, Rico | Teamspeler | Verdediger |
Kazemier, Ivar | Teamspeler | Verdediger |
Kazemier, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Ludema, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Moes, Lennard | Teamspeler | Middenvelder |
Nienhuis, Leonard | Teamspeler | Verdediger |
Oosten, Yvar van | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Slagter, Tonnie | Medische staf | Verzorger |
Smits, Johan | Overige staf | Teammanager |
Smits, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Star, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Star, Floris | Teamspeler | Keeper |
Terpstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Usai, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Valk, Arne | Teamspeler | Keeper |
Weening, Guido | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersema, Bas | Teamspeler | |
Boersema, Niels | Teamspeler | |
Groenhagen, Dyon | Teamspeler | |
Heethuis, Glenn | Teamspeler | |
Hodzic, Edwin | Teamspeler | |
Jonge, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Kamps, Roy | Teamspeler | |
Lambeck, Christian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Merencia, Ulyendrich | Teamspeler | |
Roeters, Jeffrey | Teamspeler | |
Scheltens, Lars | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slijngaard, Gillermo | Teamspeler | |
Sowikromo, Cyan Moekiran | Teamspeler | |
Switynk, Sem | Teamspeler | |
Tjalma, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Waaijenberg, Cameron | Teamspeler | |
Westerhuis, Bas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.