Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JM (Jan Marten) Eggens | Scheidsrechter |
C.M. (Cato) Derksen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rinus) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR7 - Aduard 2000 VR1 | 20 nov. 2010 | 4 - 4 |
Aduard 2000 VR1 - Knickerbockers The VR7 | 20 apr. 2011 | 5 - 1 |
Knickerbockers The VR7 - Aduard 2000 VR1 | 7 nov. 2015 | 4 - 7 |
Aduard 2000 VR1 - Knickerbockers The VR7 | 18 mei 2016 | 2 - 1 |
Knickerbockers The VR7 - Aduard 2000 VR1 | 8 okt. 2022 | 3 - 4 |
Aduard 2000 VR1 - Knickerbockers The VR7 | 17 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 VR1 | Knickerbockers The VR7 |
Thuis gewonnen | 78 | 50 |
Uit gewonnen | 66 | 42 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aasman, Indy | Teamspeler | |
Blom, Jessie | Teamspeler | |
Dantuma, Ylse Marleen | Teamspeler | |
Derksen, Cato | Teamspeler | |
Eefting, Martine | Teamspeler | |
Egberts, Lobke | Teamspeler | |
Gardebroek, Mayke | Teamspeler | |
Gerner, Nilou | Teamspeler | |
Harteveld, Jasmijn | Teamspeler | |
Hoven, Simone van den | Teamspeler | |
Jong, Lynn de | Teamspeler | |
Kuntz, Michelle | Teamspeler | |
Meerveld, Dian | Teamspeler | |
Nijsse, Olivia | Teamspeler | |
Norel, Maaike van | Teamspeler | |
Pasman, Mayke | Teamspeler | |
Rommes, S | Teamspeler | |
Spitse, Rosan | Teamspeler | |
Zee, Lisa van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Teamspeler | |
Eggens, Shirley | Teamspeler | |
Huizinga, Christel | Teamspeler | |
Kazemier, Robin | Teamspeler | |
Keizer, Annika | Teamspeler | |
Koning, Rosan | Teamspeler | |
Ludema, Demi | Teamspeler | |
Molen, Melissa van der | Teamspeler | |
Nijdam, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterhuis, Daisy | Teamspeler | |
Oostra, Femke | Teamspeler | |
Rozema, Denise | Teamspeler | |
Stam, Chantal | Teamspeler | |
Venema, Kirsten | Teamspeler | |
Vledderman, Britt | Teamspeler | |
Wijk, Helena van | Teamspeler | |
Zwart, Josephine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.