Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JM (Jan Marten) Eggens | Scheidsrechter |
C.M. (Cato) Derksen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rinus) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR7 - Aduard 2000 VR1 | 20 nov. 2010 | 4 - 4 |
Aduard 2000 VR1 - Knickerbockers The VR7 | 20 apr. 2011 | 5 - 1 |
Knickerbockers The VR7 - Aduard 2000 VR1 | 7 nov. 2015 | 4 - 7 |
Aduard 2000 VR1 - Knickerbockers The VR7 | 18 mei 2016 | 2 - 1 |
Knickerbockers The VR7 - Aduard 2000 VR1 | 8 okt. 2022 | 3 - 4 |
Aduard 2000 VR1 - Knickerbockers The VR7 | 17 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 VR1 | Knickerbockers The VR7 |
Thuis gewonnen | 78 | 52 |
Uit gewonnen | 68 | 42 |
% gewonnen | 53% | 35% |
% thuis gewonnen | 57% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Mila | Teamspeler | |
Balić, Azra | Teamspeler | |
Beute, Luna | Teamspeler | |
Boterhoek, Silke | Teamspeler | |
Clement, Shahaila | Teamspeler | |
Hulshof, Ellen | Teamspeler | |
Joosten, Eva | Teamspeler | |
Nijkamp, Willemijn | Teamspeler | |
Nillesen, Bloem | Teamspeler | |
Overvelde, Ilse | Teamspeler | |
Puttman, Tamar | Teamspeler | |
Roo, Elise de | Teamspeler | |
Schnell, Laura | Teamspeler | |
Slagman, Babeth | Teamspeler | |
Smit, Fleur | Teamspeler | |
Sterk, Dione | Teamspeler | |
Veen, Jitske van de | Teamspeler | |
Veuger, Anne Fenna | Teamspeler | |
Vree, Runa | Teamspeler | |
Vroeijenstijn, Robin | Teamspeler | |
Winden, Sophia van | Teamspeler | |
Woud, Welmoed van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Teamspeler | |
Huizinga, Christel | Teamspeler | |
Kazemier, Robin | Teamspeler | |
Keizer, Annika | Teamspeler | |
Molen, Melissa van der | Teamspeler | |
Molen, Sharon vd | Teamspeler | |
Nijdam, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterhuis, Daisy | Teamspeler | |
Oostra, Femke | Teamspeler | |
Rozema, Denise | Teamspeler | |
Stam, Chantal | Teamspeler | |
Venema, Kirsten | Teamspeler | |
Vledderman, Britt | Teamspeler | |
Zwart, Josephine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.