Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Freerk) Carsouw | Scheidsrechter |
A. (Annika) Keizer | Assistent-scheidsrechter |
I.M.M. (Indra) Oosterveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lycurgus VR3 - Aduard 2000 VR1 | 9 mrt. 2013 | 1 - 1 |
Aduard 2000 VR1 - Lycurgus VR3 | 6 apr. 2013 | 1 - 3 |
Aduard 2000 VR1 - Lycurgus VR3 | 18 okt. 2014 | 0 - 7 |
Lycurgus VR3 - Aduard 2000 VR1 | 25 apr. 2015 | 3 - 2 |
Lycurgus VR3 - Aduard 2000 VR1 | 29 okt. 2022 | 0 - 7 |
Aduard 2000 VR1 - Lycurgus VR3 | 24 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 VR1 | Lycurgus VR3 |
Thuis gewonnen | 78 | 78 |
Uit gewonnen | 66 | 60 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlholt, Denise | Teamspeler | |
Brakenhoff, Annelie | Teamspeler | |
Cornelissen, Anouk | Teamspeler | |
Cornelissen, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Groenendal, Melody | Teamspeler | |
Huizingh, Daphne | Overige staf | |
Kuipers, Astrid | Teamspeler | |
Manen, Ceres van | Teamspeler | |
Oosterveld, Indra | Teamspeler | |
Ulsen, Loes van | Overige staf | Teammanager |
Voornhout, Shania | Teamspeler | |
Vrieling, Kimberley | Teamspeler | |
Wagenvoort, Kim | Teamspeler | |
Werff, Maria van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Teamspeler | |
Eggens, Shirley | Teamspeler | |
Huizinga, Christel | Teamspeler | |
Kazemier, Robin | Teamspeler | |
Keizer, Annika | Teamspeler | |
Koning, Rosan | Teamspeler | |
Ludema, Demi | Teamspeler | |
Molen, Melissa van der | Teamspeler | |
Nijdam, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterhuis, Daisy | Teamspeler | |
Oostra, Femke | Teamspeler | |
Rozema, Denise | Teamspeler | |
Stam, Chantal | Teamspeler | |
Venema, Kirsten | Teamspeler | |
Vledderman, Britt | Teamspeler | |
Wijk, Helena van | Teamspeler | |
Zwart, Josephine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.