Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aduard 2000 4 - Grijpskerk 6 | 1 okt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grijpskerk 6 | Aduard 2000 4 |
Thuis gewonnen | 4 | 62 |
Uit gewonnen | 6 | 46 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 25% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Feike v/d | Teamspeler | Verdediger |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Grieko | Teamspeler | |
Hummel, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Kazemier, Jan | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Nijdam, Sieze | Teamspeler | |
Nijdam, Sieze | Overige staf | Teammanager |
Reker, Klaas | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Stam, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stavast, Gienus | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Wibbens, Ningo | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Rick | Teamspeler | |
Bijleveld, Theo | Teamspeler | |
Brouwers, Jeroen | Teamspeler | |
Cazemier, Mathijn | Teamspeler | |
Dellen, Patrick van | Teamspeler | |
Faber, Pieter | Teamspeler | |
Keizer, Gerrit-Jan | Teamspeler | |
Pelster, F. | Teamspeler | |
Pettinga, Thomas | Teamspeler | |
Roorda, Nico | Teamspeler | |
Santema, Erik | Teamspeler | |
Schuurman, Gert | Teamspeler | |
Schuurman, Gert | Overige staf | Teammanager |
Sietsma, Rik | Teamspeler | |
Steenbergen, Martijn | Teamspeler | |
Wolf, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.