Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS 1 - Aduard 2000 1 | 13 okt. 2007 | 0 - 2 |
Aduard 2000 1 - SIOS 1 | 22 mrt. 2008 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 1 | SIOS 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 90 |
Uit gewonnen | 80 | 82 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alssema, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Alt, Jack | Teamspeler | |
Brinkhuizen, Lammert | Teamspeler | |
Bultena, Sander | Teamspeler | |
Bultena, Stefan | Teamspeler | |
Dijk - Carabain, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Menno | Teamspeler | |
Haaksema, Reinder | Teamspeler | |
Haan, Allert de | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Havinga, Rindert | Teamspeler | |
Hogeveen, Quinten | Teamspeler | |
Limburg, Thom | Teamspeler | |
Moeken, Bernt | Teamspeler | |
Munters, Leroy | Teamspeler | |
Olthof, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Tukker, Bo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Silphen | Teamspeler | |
Carsouw, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Cruiming, Klaas | Teamspeler | Verdediger |
Haan, Egbert de | Teamspeler | |
Huizinga, Rico | Teamspeler | Middenvelder |
Kazemier, Ivar | Teamspeler | |
Kazemier, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Keur, Noah | Teamspeler | |
Linde, Arend-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Lammert | Technische staf | Keeperstrainer |
Nienhuis, Leonard | Teamspeler | |
Oosten, Yvar van | Teamspeler | |
Prins, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Slagter, Tonnie | Medische staf | Verzorger |
Smits, Johan | Overige staf | Teammanager |
Smits, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Star, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Star, Floris | Teamspeler | Doelverdediger |
Terpstra, Lars | Teamspeler | |
Usai, Christian | Teamspeler | |
Veltens, Marc | Teamspeler | |
Voogd, Tim | Teamspeler | |
Weening, Guido | Teamspeler | Aanvaller |
Wiebenga, Danny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wiebenga, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Wierenga, Remko | Teamspeler | |
Wierenga, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.