Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arne) Valk | Assistent-scheidsrechter |
M. (Melle) Elgersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aduard 2000 JO19-1 - Omlandia JO19-1 | 30 sep. 2017 | 2 - 3 |
Aduard 2000 JO19-1 - Omlandia JO19-1 | 6 nov. 2021 | 4 - 1 |
Omlandia JO19-1 - Aduard 2000 JO19-1 | 4 jun. 2022 | 1 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Omlandia JO19-1 | Aduard 2000 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 51% | 68% |
% thuis gewonnen | 56% | 70% |
% uit gewonnen | 46% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Lars | Teamspeler | |
Bijma, Twan | Teamspeler | |
Bolhuis, Silphen | Teamspeler | |
Brouwer, Bas | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Koning, Ruben | Teamspeler | |
Moes, Lennard | Teamspeler | |
Nijdam, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Pepijn | Teamspeler | |
Stam, Danny | Teamspeler | |
Terpstra, Lars | Teamspeler | |
Valk, Arne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremer, Bas | Teamspeler | |
Dijk, Sem van | Teamspeler | |
Dijkstra, Corné | Teamspeler | |
Doornbos, Maurice | Teamspeler | |
Olthof, Luuk | Teamspeler | |
Pleizier, Ricardo | Teamspeler | |
Pleizier, Sidney | Teamspeler | |
Velde, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.