Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Wiebenga | Assistent-scheidsrechter |
J.A.W. (Jeroen) Zijl | Scheidsrechter |
J.M. (Hans) Boersema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 22 sep. 2007 | 0 - 1 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 23 feb. 2008 | 2 - 1 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 3 okt. 2009 | 4 - 1 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 24 okt. 2009 | 0 - 2 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 20 apr. 2010 | 2 - 1 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 6 sep. 2014 | 3 - 2 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 25 apr. 2015 | 2 - 3 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 31 okt. 2015 | 5 - 1 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 19 mrt. 2016 | 0 - 6 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 10 mei 2018 | 4 - 0 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 26 mei 2018 | 2 - 2 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 29 sep. 2018 | 3 - 1 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 16 feb. 2019 | 0 - 1 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 5 okt. 2019 | 2 - 3 |
Noordwolde 1 - Aduard 2000 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 4 |
Aduard 2000 1 - Noordwolde 1 | 19 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aduard 2000 1 | Noordwolde 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 106 |
Uit gewonnen | 80 | 96 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benink, Patrick | Teamspeler | |
Buist, Antonie | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorrit | Teamspeler | |
Havinga, Job | Teamspeler | |
Hijlkema, Jesse | Teamspeler | |
Hollink, Bart | Teamspeler | |
Holtvlüwer, Robert | Teamspeler | |
Kampen, Jurriaan | Teamspeler | |
Kersten, Piet | Teamspeler | |
Maats, Theo | Teamspeler | |
Meima, Dannick | Teamspeler | |
Meima, Patrick | Teamspeler | |
Plassaer, Jermain | Technische staf | Standaard functie |
Rutgers, Ruben | Teamspeler | |
Tillema, Robert | Teamspeler | |
Vos, Marco | Teamspeler | |
Wijnstra, Joram | Teamspeler | |
Zwaan, Feike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Silphen | Teamspeler | |
Carsouw, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Cruiming, Klaas | Teamspeler | Verdediger |
Haan, Egbert de | Teamspeler | |
Huizinga, Rico | Teamspeler | Middenvelder |
Kazemier, Ivar | Teamspeler | |
Kazemier, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Keur, Noah | Teamspeler | |
Linde, Arend-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Lammert | Technische staf | Keeperstrainer |
Nienhuis, Leonard | Teamspeler | |
Oosten, Yvar van | Teamspeler | |
Prins, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Slagter, Tonnie | Medische staf | Verzorger |
Smits, Johan | Overige staf | Teammanager |
Smits, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Star, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Star, Floris | Teamspeler | Doelverdediger |
Terpstra, Lars | Teamspeler | |
Usai, Christian | Teamspeler | |
Veltens, Marc | Teamspeler | |
Voogd, Tim | Teamspeler | |
Weening, Guido | Teamspeler | Aanvaller |
Wiebenga, Danny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wiebenga, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Wierenga, Remko | Teamspeler | |
Wierenga, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.