Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nauta, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wiebenga, Danny | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 | |
2 | Aduard 2000 JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
3 | De Heracliden JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 9 | |
4 | Eenrum JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
5 | SC Stadspark JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
6 | OKVC JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 5 | |
7 | Potetos JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
8 | SV Bedum JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
9 | Lycurgus JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | -33 | 0 | |
10 | Helpman JO13-5G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 | |
11 | SIOS JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 7 | |
2 | Potetos JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | SV Bedum JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
4 | SIOS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tile de | Teamspeler | |
Garrelds, Luuk | Teamspeler | |
Koenes, Jesse | Teamspeler | |
Nauta, Abel | Teamspeler | |
Schimmel, Teimen | Teamspeler | |
Zuidema, Jules | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.