Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Nijdam, Sieze | Overige staf | Teammanager |
Stam, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 24 | |
2 | Pelikaan S 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 21 | |
3 | FC LEO 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
4 | Eenrum 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
5 | Niekerk 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 12 | |
6 | Aduard 2000 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 12 | |
7 | vv Zeester 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 12 | |
8 | VVSV'09 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
9 | V.V. Westerkwartier 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
10 | Rood Zwart Baflo 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 38 | -20 | 8 | |
11 | Grijpskerk 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 51 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Feike v/d | Teamspeler | Verdediger |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Huizinga, Grieko | Teamspeler | |
Hummel, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Kazemier, Jan | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Nijdam, Sieze | Teamspeler | |
Reker, Klaas | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Stavast, Gienus | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Wibbens, Ningo | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.