Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huberts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Nijdam, Sieze | Overige staf | Teammanager |
Stam, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 23 | 39 | 34 | |
2 | Pelikaan S 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | 25 | 32 | 27 | |
3 | FC LEO 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 52 | 23 | 29 | 25 | |
4 | Eenrum 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 | 22 | |
5 | vv Zeester 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 40 | -4 | 21 | |
6 | Aduard 2000 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | 49 | -17 | 18 | |
7 | Niekerk 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 43 | -11 | 15 | |
8 | Rood Zwart Baflo 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 48 | -19 | 14 | |
9 | VVSV'09 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 39 | -6 | 10 | |
10 | V.V. Westerkwartier 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 45 | -18 | 9 | |
11 | Grijpskerk 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 57 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Feike v/d | Teamspeler | Verdediger |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Huizinga, Grieko | Teamspeler | |
Hummel, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Kazemier, Jan | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Nijdam, Sieze | Teamspeler | |
Reker, Klaas | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Stavast, Gienus | Teamspeler | Verdediger |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Wibbens, Ningo | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.