| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Arends, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
| Keizer, Joël | Overige staf | Teammanager |
| Koonstra, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
| Timmer, Gerwim | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Marcel | Teamspeler | |
| Arends, Gerjan | Teamspeler | |
| Buiter, Martijn | Teamspeler | |
| Buss, Bjorn | Teamspeler | |
| Heizenberg, Ronald | Teamspeler | |
| Huberts, Gerard | Teamspeler | |
| Jong, Lute de | Teamspeler | |
| Keizer, Joël | Teamspeler | |
| Koonstra, Hendrik | Teamspeler | |
| Kort, Simon | Teamspeler | |
| Kraima, Gert | Teamspeler | |
| Mennes, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
| Merode, Remco v | Teamspeler | |
| Nieuwenhuis, Jan Mello | Teamspeler | |
| Nieuwenhuis, Albert | Teamspeler | |
| Reker, Klaas | Teamspeler | |
| Staal, Bas | Teamspeler | |
| Stam, Marco | Teamspeler | |
| Stam, Danny | Teamspeler | Keeper |
| Timmer, Gerwim | Teamspeler | Verdediger |
| Veen, Rinus van der | Teamspeler | |
| Veen, Nander v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
| Venema, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
| Venema, Raymond | Teamspeler | |
| Zwerwer, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groningen 4 | 15 | 13 | 0 | 2 | 82 | 32 | 50 | 39 | |
| 2 | Zuidhorn 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 29 | 17 | 29 | |
| 3 | HFC '15 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 51 | 32 | 19 | 28 | |
| 4 | Oosterparkers 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 22 | 16 | 22 | |
| 5 | De Lauwers 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 39 | -6 | 20 | |
| 6 | Grijpskerk 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 37 | -16 | 18 | |
| 7 | TLC 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 44 | -6 | 17 | |
| 8 | Peize 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 16 | |
| 9 | DIO Groningen 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 12 | |
| 10 | Niekerk 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 50 | -24 | 11 | |
| 11 | Aduard 2000 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 56 | -41 | 6 |