Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Arends, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Keizer, Joël | Overige staf | Teammanager |
Koonstra, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Gerwim | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerjan | Teamspeler | |
Arends, Marcel | Teamspeler | |
Beusekom, Jan van | Teamspeler | |
Heizenberg, Ronald | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Hummel, Peter | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | |
Koonstra, Hendrik | Teamspeler | |
Kraima, Gert | Teamspeler | |
Mennes, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
Merode, Remco v | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Albert | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Jan Mello | Teamspeler | |
Reker, Klaas | Teamspeler | |
Sakala, Elemon | Teamspeler | |
Staal, Bas | Teamspeler | |
Stam, Danny | Teamspeler | Keeper |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Timmer, Gerwim | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Nander v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Rinus van der | Teamspeler | |
Velting, Feike | Teamspeler | |
Venema, Raymond | Teamspeler | |
Venema, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEV'67 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | |
2 | Grijpskerk 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
3 | Waskemeer 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
4 | TLC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
5 | Peize 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
6 | Niekerk 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
7 | Zuidhorn 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
8 | S.V. Haulerwijk 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
9 | HFC '15 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
10 | V.V. Westerkwartier 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
11 | Pelikaan S 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
12 | Aduard 2000 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |