| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Arends, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
| Keizer, Joël | Overige staf | Teammanager |
| Koonstra, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
| Timmer, Gerwim | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Marcel | Teamspeler | |
| Arends, Gerjan | Teamspeler | |
| Buiter, Martijn | Teamspeler | |
| Buss, Bjorn | Teamspeler | |
| Heizenberg, Ronald | Teamspeler | |
| Huberts, Gerard | Teamspeler | |
| Jong, Lute de | Teamspeler | |
| Keizer, Joël | Teamspeler | |
| Koonstra, Hendrik | Teamspeler | |
| Mennes, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
| Merode, Remco v | Teamspeler | |
| Nieuwenhuis, Jan Mello | Teamspeler | |
| Nieuwenhuis, Albert | Teamspeler | |
| Reker, Klaas | Teamspeler | |
| Staal, Bas | Teamspeler | |
| Stam, Marco | Teamspeler | |
| Timmer, Gerwim | Teamspeler | Verdediger |
| Veen, Nander v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
| Venema, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
| Venema, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aduard 2000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eenrum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ezinge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | vv De Marne 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Onderdendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oosterparkers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rood Zwart Baflo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SIOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | vv Winsum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | vv Zeester 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zuidhorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |