Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Arends, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koonstra, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Mennes, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Gerwim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick 1887 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Corenos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dio Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Fivel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Helpman 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mamio 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OKVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Omlandia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Zeester 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidhorn 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Gruno 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | TLC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Aduard 2000 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerjan | Teamspeler | |
Arends, Marcel | Teamspeler | |
Beusekom, Jan van | Teamspeler | |
Buiter, Martijn | Teamspeler | |
Cruiming, Klaas | Teamspeler | |
Gerds, Harold | Teamspeler | |
Heizenberg, Ronald | Teamspeler | |
Huberts, Gerard | Teamspeler | |
Hummel, Peter | Teamspeler | |
Jong, Lute de | Teamspeler | |
Jongsma, Sylvester | Teamspeler | |
Keizer, Joël | Teamspeler | |
Koonstra, Hendrik | Teamspeler | |
Kraima, Gert | Teamspeler | |
Mennes, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
Merode, Remco v | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Albert | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Jan Mello | Teamspeler | |
Reker, Klaas | Teamspeler | |
Riemsma, Deejay | Teamspeler | |
Sakala, Elemon | Teamspeler | |
Smits, Johan | Teamspeler | |
Stam, Marco | Teamspeler | |
Timmer, Gerwim | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Rinus van der | Teamspeler | |
Velting, Feike | Teamspeler | |
Venema, Raymond | Teamspeler | |
Venema, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Venema, Stef | Teamspeler | |
Venema, Wiebe | Teamspeler | |
Zwerwer, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.