Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Arends, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koonstra, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Mennes, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Gerwim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Oranje Nassau 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Aduard 2000 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | VEV'67 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerjan | Teamspeler | |
Arends, Marcel | Teamspeler | |
Buiter, Martijn | Teamspeler | |
Buss, Bjorn | Teamspeler | |
Carsouw, Freerk | Teamspeler | Middenvelder |
Gerds, Harold | Teamspeler | |
Heizenberg, Ronald | Teamspeler | |
Hummel, Peter | Teamspeler | |
Kasanwiredjo, Jarno | Teamspeler | |
Koonstra, Hendrik | Teamspeler | |
Kraima, Gert | Teamspeler | |
Meindertsma, Wouter | Teamspeler | |
Mennes, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
Merode, Remco v | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Albert | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Jan Mello | Teamspeler | |
Nijdam, Eddie | Teamspeler | |
Riemsma, Deejay | Teamspeler | |
Sakala, Elemon | Teamspeler | |
Timmer, Gerwim | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Rinus van der | Teamspeler | |
Venema, Raymond | Teamspeler | |
Venema, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Venema, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.