Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veltens, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers 12 | 18 | 13 | 4 | 1 | 47 | 22 | 25 | 43 | |
2 | Aduard 2000 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 63 | 26 | 37 | 37 | |
3 | SV Bedum 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 36 | 19 | 34 | |
4 | Zuidhorn 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 65 | 37 | 28 | 33 | |
5 | SC Stadspark 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 39 | 10 | 32 | |
6 | Niekerk 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 37 | 1 | 25 | |
7 | Lycurgus 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 33 | -11 | 17 | |
8 | Lycurgus 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 30 | 64 | -34 | 15 | |
9 | VVK 2 (zat) | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 57 | -16 | 13 | |
10 | The Knickerbockers 15 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 75 | -59 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | The Knickerbockers 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
3 | Lycurgus 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Gruno 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Amicitia VMC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Oranje Nassau 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Roden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | S.C. Stiens 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Middelstum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Gruno 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
26 | VV Opende 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
27 | Blauw Wit '34 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GRC Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Buitenpost 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Groninger Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Groen Geel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Drenthina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
36 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
37 | Creil-Bant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drachtster Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Potetos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Waterpoort Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | The Knickerbockers 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
46 | SVN'69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
47 | The Knickerbockers 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Waskemeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | DVC Appingedam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | SC Franeker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
51 | ONT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
52 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | GRC Groningen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Grijpskerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | V.V. Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Middelstum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Oranje Nassau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Staphorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.C. Stiens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | Oranje Nassau 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Workum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | Oosterparkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Grijpskerk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Amicitia VMC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Roden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Gruno 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Olympia'28 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | HZVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Staphorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Middelstum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Veenhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Blauw Wit '34 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Noordwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Flevo Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
14 | GRC Groningen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | S.C. Stiens 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Wykels Hallum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Aduard 2000 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Grijpskerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Staphorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jos | Teamspeler | |
Bellink, Kai | Teamspeler | |
Bijma, Twan | Teamspeler | |
Bolhuis, Silphen | Teamspeler | |
Bolt, William | Teamspeler | |
Buss, Patrick | Teamspeler | |
Carsouw, Freerk | Teamspeler | |
Carsouw, Mark | Teamspeler | |
Dieleman, Dion | Teamspeler | |
Haan, Egbert de | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Alfano | Teamspeler | |
Kasanwiredjo, Jarno | Teamspeler | |
Kazemier, Ivar | Teamspeler | |
Keur, Noah | Teamspeler | |
Koning, Ruben | Teamspeler | |
Moes, Lennard | Teamspeler | |
Mulder, Jos | Teamspeler | |
Schipper, Pepijn | Teamspeler | |
Stam, Danny | Teamspeler | |
Star, Floris | Teamspeler | |
Valk, Arne | Teamspeler | |
Veltens, Chris | Teamspeler | |
Veltens, Marc | Teamspeler | |
Voogd, Tim | Teamspeler | |
Wierenga, Remko | Teamspeler | |
Wierenga, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.