Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ONR 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ACV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ACV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Aduard 2000 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amicitia VMC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Amicitia VMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Anjum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Bedum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Be Quick 1887 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Borger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Drachten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Drachtster Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZOH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DZOH 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 't Fean'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Foarut 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SC Franeker 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Glimmen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fc. Grootegast 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GVAV-Rapiditas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Harkemase Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | S.V. Haulerwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | V.V. Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Heerenveense Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | HZVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HZVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HZVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | IJVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | The Knickerbockers 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | The Knickerbockers 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | The Knickerbockers 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | The Knickerbockers 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SC Kootstertille 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Leovardia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | LTC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | LTC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Mamio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ODV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | d' Olde Veste'54 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VV Opende 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Oranje Nassau 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oranje Nassau 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Oranje Nassau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Potetos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Roden 2 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Rottevalle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Sleen 2 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SC Stadspark 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SC Stadspark 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Staphorst 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Staphorst 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | S.C. Stiens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | De Sweach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ternaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Tollebeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Tzum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Urk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Urk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | VCR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Velocitas 1897 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | VVK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Wildervank 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Wildervank 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Workum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Wykels Hallum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Zuidhorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, William | Teamspeler | |
Carsouw, Mark | Teamspeler | |
Haan, Egbert de | Teamspeler | |
Kazemier, Ivar | Teamspeler | |
Kazemier, Rick | Teamspeler | |
Moesker, J.W. | Teamspeler | |
Ozinga, Idsard | Teamspeler | |
Reitsema, Tom | Teamspeler | |
Star, Bart | Teamspeler | |
Star, Floris | Teamspeler | |
Veltens, Chris | Teamspeler | |
Veltens, Marc | Teamspeler | |
Velting, Feike | Teamspeler | |
Voogd, Tim | Teamspeler | |
Wierenga, Remko | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.