| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Veltens, Marc | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middelstum 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
| 2 | Poolster 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
| 3 | FC Lewenborg 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 4 | Velocitas 1897 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 5 | De Heracliden 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
| 6 | NEC Delfzijl 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| 7 | SV Bedum 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 8 | Groen Geel 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 9 | vv Winsum 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
| 10 | Aduard 2000 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 11 | Mamio 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 12 | The Knickerbockers 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aduard 2000 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | VV Opende 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Niekerk 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordscheschut 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Rijperkerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Roden 2 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 | HZVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 6 | Leeuwarder Zwaluwen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | ONS Sneek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 9 | DVC Appingedam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | FVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | V.V. Heeg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | SV Bedum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | Groen Geel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Helpman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 16 | AVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Drachtster Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Staphorst 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Flevo Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | SV Bedum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | SJS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | FC Burgum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Nieuw Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Amicitia VMC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | DZOH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Zwaagwesteinde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Zuidhorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | S.V. Haulerwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Oudehaske 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Aduard 2000 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 36 | FC Birdaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Noordscheschut 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | ODV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 39 | Flevo Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | d' Olde Veste'54 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 41 | ONT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 42 | Rolder Boys 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 43 | SC Franeker 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 44 | Poolster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 45 | SC Veenwouden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | Gruno 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | SC Stadspark 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Wildervank 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | LTC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 50 | SC Berlikum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 51 | Buitenpost 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 52 | Peize 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 53 | Wykels Hallum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 54 | Veenhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bellink, Kai | Teamspeler | |
| Bijma, Twan | Teamspeler | |
| Bolhuis, Silphen | Teamspeler | |
| Bolt, William | Teamspeler | |
| Buss, Patrick | Teamspeler | |
| Carsouw, Mark | Teamspeler | |
| Carsouw, Freerk | Teamspeler | |
| Croezen, Rick | Teamspeler | |
| Cruiming, Klaas | Teamspeler | |
| Haan, Egbert de | Teamspeler | |
| Kalfsbeek, Alfano | Teamspeler | |
| Kasanwiredjo, Jarno | Teamspeler | |
| Kazemier, Ivar | Teamspeler | |
| Linde, Arend-Jan | Teamspeler | |
| Los, Sieger | Teamspeler | |
| Ludema, Jesper | Teamspeler | |
| Moes, Lennard | Teamspeler | |
| Stam, Danny | Teamspeler | |
| Star, Floris | Teamspeler | |
| Valk, Arne | Teamspeler | |
| Veltens, Marc | Teamspeler | |
| Voogd, Tim | Teamspeler | |
| Weening, Guido | Teamspeler | |
| Weij, Joris Van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.