Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Grieko | Technische staf | Performancecoach |
Prins, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Slagter, Tonnie | Medische staf | Verzorger |
Smits, Johan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk 1 | 26 | 17 | 8 | 1 | 66 | 22 | 44 | 59 | |
2 | Groen Geel 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 21 | 34 | 55 | |
3 | Helpman 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52 | 33 | 19 | 47 | |
4 | Aduard 2000 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 35 | 17 | 46 | |
5 | Lycurgus 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 42 | 0 | 41 | |
6 | The Knickerbockers 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 40 | 5 | 38 | |
7 | HFC '15 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 | 54 | 1 | 38 | |
8 | SC Loppersum 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 38 | 4 | 34 | |
9 | ONR 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 48 | 50 | -2 | 29 | |
10 | Omlandia 1 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 43 | -7 | 29 | |
11 | NEC Delfzijl 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 47 | -10 | 27 | |
12 | Noordwolde 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 40 | 72 | -32 | 22 | |
13 | Niekerk 1 | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 | 60 | -30 | 20 | |
14 | TLC 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 32 | 75 | -43 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 9 | |
2 | SIOS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Eenrum 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
4 | Oosterparkers 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | GRC Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Engelbert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | GVAV-Rapiditas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Pelikaan S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | VV Opende 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | HFC '15 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | SC Loppersum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SJS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Veendam 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Gorecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | The Knickerbockers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Mamio 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Onstwedder Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | VEV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | HS'88 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Scheemda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Groen Geel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | GVAV-Rapiditas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Omlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
32 | TLC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | Glimmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
34 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
35 | Noordwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
36 | Drieborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | Muntendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
38 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | DWP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SC Kootstertille 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bijma, Lars | Teamspeler |
Bolhuis, Silphen | Teamspeler |
Carsouw, Mark | Teamspeler |
Huizinga, Rico | Teamspeler |
Kazemier, Ivar | Teamspeler |
Kazemier, Rick | Teamspeler |
Keur, Noah | Teamspeler |
Koning, Ruben | Teamspeler |
Moes, Lennard | Teamspeler |
Nienhuis, Leonard | Teamspeler |
Oosten, Yvar van | Teamspeler |
Schipper, Pepijn | Teamspeler |
Smits, Leon | Teamspeler |
Star, Bart | Teamspeler |
Star, Floris | Teamspeler |
Terpstra, Lars | Teamspeler |
Usai, Christian | Teamspeler |
Weening, Guido | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.